
금융회사 | 상품명 | 금리방식 | 최저 | 최고 |
국민은행 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 2.74% | 4.24% |
수협은행 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 변동금리 | 2.80% | 3.80% |
농협은행주식회사 | NH전세금안심대출 | 변동금리 | 2.82% | 4.22% |
농협은행주식회사 | 채움전세우대론 | 변동금리 | 2.84% | 4.24% |
부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 2.86% | 3.66% |
수협은행 | 공공주택임차보증금담보대출 | 변동금리 | 2.90% | 3.92% |
우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 2.91% | 3.61% |
한국카카오은행 주식회사 | 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 2.95% | 2.95% |
중소기업은행 | IBK근로자 우대전세대출 |
변동금리 | 2.98% | 3.58% |
중소기업은행 | 임차자금 | 변동금리 | 2.98% | 3.58% |
수협은행 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 변동금리 | 3.00% | 3.85% |
부산은행 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 3.01% | 3.81% |
부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 3.01% | 4.31% |
신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 3.02% | 4.42% |
KEBKEB하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 3.04% | 4.34% |
한국스탠다드차타드은행 | 전세담보대출 | 변동금리 | 3.20% | 5.15% |
농협은행주식회사 | NH전세자금대출 | 변동금리 | 3.21% | 4.01% |
제주은행 | JJB일반전세자금대출 | 변동금리 | 3.24% | 4.04% |
국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 3.24% | 4.74% |
중소기업은행 | IBK전세대출 | 변동금리 | 3.26% | 3.86% |
우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 3.31% | 4.01% |
KEBKEB하나은행 | KEB하나전세금안심대출 | 변동금리 | 3.34% | 4.54% |
대구은행 | DGB POWER 전세보증대출 | 변동금리 | 3.39% | 3.89% |
대구은행 | DGB 전세자금대출 | 변동금리 | 3.39% | 3.89% |
대구은행 | 무방문 전세자금대출 | 변동금리 | 3.39% | 3.39% |
신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 3.42% | 4.82% |
경남은행 | 행복전세대출 | 변동금리 | 3.51% | 4.40% |
제주은행 | 주택전세자금대출 | 변동금리 | 3.57% | 4.37% |
삼성생명보험주식회사 | 전세담보대출 | 변동금리 | 3.69% | 4.48% |
KEBKEB하나은행 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 3.71% | 4.91% |
광주은행 | 센트럴공공임대APT보증금대출 | 변동금리 | 3.72% | 4.32% |
삼성화재해상보험 | 삼성전세론 | 변동금리 | 3.82% | 4.97% |
흥국생명보험주식회사 | 전세자금대출 | 변동금리 | 3.83% | 4.23% |
교보생명보험주식회사 | 교보프라임전세자금대출 | 변동금리 | 3.89% | 4.69% |
전북은행 | BEST전세자금대출 | 변동금리 | 3.94% | 5.24% |
고려저축은행 | 전세자금대출
(변동금리) |
변동금리 | 5.90% | 7.70% |


