
금융회사 | 상품명 | 세후 이자율 |
최고 우대금리 |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (비대면) | 2.43% | 2.87% |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (비대면) | 2.43% | 2.87% |
키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.41% | 2.85% |
키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.41% | 2.85% |
머스트삼일저축은행 | e-정기예금 | 2.41% | 2.85% |
머스트삼일저축은행 | e-정기예금 | 2.41% | 2.85% |
머스트삼일저축은행 | 비대면정기예금 | 2.41% | 2.85% |
머스트삼일저축은행 | 비대면정기예금 | 2.41% | 2.85% |
오투저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.39% | 2.83% |
오투저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.39% | 2.83% |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 | 2.39% | 2.82% |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 | 2.39% | 2.82% |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (인터넷, 모바일) | 2.39% | 2.82% |
페퍼저축은행 | 회전정기예금 (인터넷, 모바일) | 2.39% | 2.82% |
JT저축은행 | e-정기예금 | 2.38% | 2.81% |
JT저축은행 | e-정기예금 | 2.38% | 2.81% |
유진저축은행 | e정기예금 | 2.37% | 2.80% |
유진저축은행 | e정기예금 | 2.37% | 2.80% |
아주저축은행 | 비대면정기예금 | 2.37% | 2.80% |
아주저축은행 | 비대면정기예금 | 2.37% | 2.80% |
삼호저축은행 | 정기예금(인터넷-모바일) | 2.37% | 2.80% |
삼호저축은행 | 정기예금(인터넷-모바일) | 2.37% | 2.80% |
키움예스저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 2.37% | 2.80% |
키움예스저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 2.37% | 2.80% |
유니온저축은행 | e-정기예금 | 2.34% | 2.77% |
유니온저축은행 | e-정기예금 | 2.34% | 2.77% |
페퍼저축은행 | 정기예금 (비대면) | 2.34% | 2.77% |
페퍼저축은행 | 정기예금 (비대면) | 2.34% | 2.77% |
상상인저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.34% | 2.76% |
상상인저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.34% | 2.76% |
웰컴저축은행 | e-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
웰컴저축은행 | e-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | e-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | e-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
웰컴저축은행 | m-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
웰컴저축은행 | m-정기예금 | 2.33% | 2.75% |
JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
유니온저축은행 | 비대면정기예금 | 2.33% | 2.75% |
유니온저축은행 | 비대면정기예금 | 2.33% | 2.75% |
엔에이치저축은행 | 인터넷뱅킹정기예금 | 2.33% | 2.75% |
엔에이치저축은행 | 인터넷뱅킹정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인플러스저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
상상인저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
유진저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
유진저축은행 | 정기예금 | 2.33% | 2.75% |
페퍼저축은행 | 정기예금 | 2.30% | 2.72% |
페퍼저축은행 | 정기예금 | 2.30% | 2.72% |
유니온저축은행 | 정기예금 | 2.30% | 2.72% |
유니온저축은행 | 정기예금 | 2.30% | 2.72% |
페퍼저축은행 | 정기예금 (인터넷, 모바일) | 2.30% | 2.72% |
페퍼저축은행 | 정기예금 (인터넷, 모바일) | 2.30% | 2.72% |
금화저축은행 | (e)-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
금화저축은행 | (e)-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조흥저축은행 | (비대면) 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조흥저축은행 | (비대면) 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
고려저축은행 | (비대면)정기예금 | 2.28% | 2.70% |
고려저축은행 | (비대면)정기예금 | 2.28% | 2.70% |
하나저축은행 | 1Q 비대면정기예금 | 2.28% | 2.70% |
하나저축은행 | 1Q 비대면정기예금 | 2.28% | 2.70% |
흥국저축은행 | E-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
흥국저축은행 | E-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
OK저축은행 | OK안심정기예금 | 2.28% | 2.70% |
OK저축은행 | OK안심정기예금 | 2.28% | 2.70% |
흥국저축은행 | S-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
흥국저축은행 | S-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움저축은행 | SB톡톡정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움저축은행 | SB톡톡정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | e-PLAN 인터넷정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | e-PLAN 인터넷정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움저축은행 | e-plus정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움저축은행 | e-plus정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
인천저축은행 | e-보다정기예금 | 2.28% | 2.70% |
인천저축은행 | e-보다정기예금 | 2.28% | 2.70% |
안국저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
안국저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조은저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조은저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
예가람저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
예가람저축은행 | e-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스카이저축은행 | e-정기예금 b-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스카이저축은행 | e-정기예금 b-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
민국저축은행 | e-행복정기예금 | 2.28% | 2.70% |
민국저축은행 | e-행복정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 2.28% | 2.70% |
참저축은행 | 비대면정기예금 | 2.28% | 2.70% |
참저축은행 | 비대면정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | 스마트뱅킹 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한국투자저축은행 | 스마트뱅킹 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
신안저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 2.28% | 2.70% |
신안저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
스마트저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한성저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
OSB저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조은저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조은저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
신안저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
참저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
OSB저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
참저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
신안저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조흥저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
조흥저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
한성저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
동원제일저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움예스저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
키움예스저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
엔에이치저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
엔에이치저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
오투저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.75% |
오투저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.75% |
아주저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.80% |
아주저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.80% |
동원제일저축은행 | 정기예금 | 2.28% | 2.70% |
S&T저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
S&T저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
동원제일저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
동원제일저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
IBK저축은행 | 참기특한 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
IBK저축은행 | 참기특한 정기예금(비대면) | 2.28% | 2.70% |
JT저축은행 | 회전식정기예금 | 2.28% | 2.70% |
JT저축은행 | 회전식정기예금 | 2.28% | 2.80% |
라온저축은행 | 정기예금 | 2.26% | 2.68% |
라온저축은행 | 정기예금 | 2.26% | 2.77% |
유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.24% | 2.65% |
유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.24% | 2.65% |
웰컴저축은행 | WELCOME 릴레이정기예금 | 2.24% | 2.65% |
웰컴저축은행 | WELCOME 릴레이정기예금 | 2.24% | 2.65% |
유안타저축은행 | e-정기예금 | 2.24% | 2.65% |
유안타저축은행 | e-정기예금 | 2.24% | 2.65% |
청주저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
청주저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
BNK저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.75% |
BNK저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.75% |
웰컴저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
영진상호저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
영진상호저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
웰컴저축은행 | 정기예금 | 2.24% | 2.65% |
디비저축은행 | E-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
디비저축은행 | E-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
KB저축은행 | KB e-plus 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
KB저축은행 | KB e-plus 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
OK저축은행 | OK정기예금 | 2.20% | 2.60% |
OK저축은행 | OK정기예금 | 2.20% | 2.60% |
아산저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
아산저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
MS저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
인성저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
인성저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
MS저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | e-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
한화저축은행 | e뱅킹정기예금 | 2.20% | 2.60% |
한화저축은행 | e뱅킹정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | smart-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | smart-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
국제저축은행 | 꿈 찾아 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
국제저축은행 | 꿈 찾아 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대신저축은행 | 대신m플러스정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대신저축은행 | 대신m플러스정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | 더드림정기예금 | 2.20% | 2.60% |
신한저축은행 | 더드림정기예금 | 2.20% | 2.60% |
안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대신저축은행 | 스마트정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대신저축은행 | 스마트정기예금 | 2.20% | 2.60% |
흥국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
흥국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대명상호저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
대명상호저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
DH저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
DH저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
우리저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
삼호저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
더블저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
안국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
안국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
유안타저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
유안타저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
인천저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
인천저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
더블저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
우리저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
JT친애저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
JT친애저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
S&T저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
스타저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
한국투자저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
한국투자저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
SBI저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
SBI저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
JT저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
JT저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
삼호저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
S&T저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
금화저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
키움저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
키움저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
금화저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
스타저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
예가람저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
예가람저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
솔브레인저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
솔브레인저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
고려저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
하나저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
민국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
민국저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
하나저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
고려저축은행 | 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
더블저축은행 | 정기예금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 2.20% | 2.60% |
더블저축은행 | 정기예금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 2.20% | 2.60% |
솔브레인저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.20% | 2.60% |
IBK저축은행 | 참기특한 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
IBK저축은행 | 참기특한 정기예금 | 2.20% | 2.60% |
드림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 2.20% | 2.60% |
드림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 2.20% | 2.60% |
푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 2.20% | 2.70% |
더케이저축은행 | e-정기예금 | 2.16% | 2.55% |
더케이저축은행 | e-정기예금 | 2.16% | 2.55% |
아산저축은행 | e-정기예금 | 2.16% | 2.55% |
아산저축은행 | e-정기예금 | 2.16% | 2.55% |
아산저축은행 | 이웃사랑정기예금 | 2.16% | 2.55% |
아산저축은행 | 이웃사랑정기예금 | 2.16% | 2.55% |
한화저축은행 | 한화자동연장정기예금 | 2.16% | 2.55% |
한화저축은행 | 한화자동연장정기예금 | 2.16% | 2.55% |
모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
대신저축은행 | 대신플러스정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대신저축은행 | 대신플러스정기예금 | 2.12% | 2.60% |
드림저축은행 | 자유적립예금 | 2.12% | 2.50% |
드림저축은행 | 자유적립예금 | 2.12% | 2.50% |
부림저축은행 | 장기우대 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
부림저축은행 | 장기우대 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
MS저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
MS저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
삼정저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
삼정저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대한저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
동양저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대한저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
드림저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
동양저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
드림저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대백저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
진주저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
대신저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대신저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
KB저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
KB저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
인성저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
인성저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
아산저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
아산저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
디비저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
디비저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
스카이저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.70% |
진주저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
대아저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
대아저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
안양저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
안양저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
대백저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
스카이저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.70% |
애큐온저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
애큐온저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.60% |
신한저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
신한저축은행 | 정기예금 | 2.12% | 2.50% |
한화저축은행 | 한화가족사랑정기예금 | 2.12% | 2.50% |
한화저축은행 | 한화가족사랑정기예금 | 2.12% | 2.50% |
세람저축은행 | e-정기예금 | 2.03% | 2.40% |
세람저축은행 | e-정기예금 | 2.03% | 2.40% |
부림저축은행 | 어르신우대 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
부림저축은행 | 어르신우대 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
융창저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
남양저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.50% |
융창저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
모아저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
모아저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
남양저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.50% |
머스트삼일저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
머스트삼일저축은행 | 정기예금 | 2.03% | 2.40% |
스타저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.03% | 2.40% |
스타저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.03% | 2.40% |
세람저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.03% | 2.40% |
세람저축은행 | 정기예금(비대면) | 2.03% | 2.40% |
더케이저축은행 | 정기예금 | 1.99% | 2.35% |
더케이저축은행 | 정기예금 | 1.99% | 2.35% |
부림저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
강원저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
강원저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
대원저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
대원저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
부림저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
센트럴저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
센트럴저축은행 | 정기예금 | 1.95% | 2.30% |
오성저축은행 | 정기예금 | 1.93% | 2.28% |
주식회사 케이뱅크은행 | 코드K 정기예금 | 1.90% | 2.25% |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
1.86% | 2.20% |
광주은행 | 쏠쏠한마이쿨예금 | 1.86% | 2.20% |
평택상호저축은행 | 정기예금 | 1.86% | 2.30% |
세람저축은행 | 정기예금 | 1.86% | 2.20% |
세람저축은행 | 정기예금 | 1.86% | 2.20% |
평택상호저축은행 | 정기예금 | 1.86% | 2.30% |
한국카카오은행 주식회사 | 카카오뱅크 정기예금 | 1.86% | – |
한국산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 1.84% | 2.18% |
제주은행 | 사이버우대정기예금(만기지급식-플러스) | 1.78% | – |
수협은행 | 정기예금 | 1.78% | 2.40% |
주식회사 케이뱅크은행 | 주거래우대 정기예금 | 1.78% | 2.50% |
한국산업은행 | KDBdream 정기예금 | 1.69% | 2.10% |
부산은행 | My SUM 정기예금 |
1.69% | 2.60% |
경남은행 | e-Money 정기예금 |
1.69% | 2.00% |
한국스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 1.69% | 2.00% |
수협은행 | 사랑해독도정기예금 | 1.69% | 2.30% |
경남은행 | 스마트 정기예금 |
1.69% | 2.15% |
신한은행 | 신한 MY CAR KBO리그 정기예금 | 1.69% | 2.20% |
경남은행 | 투유더정기예금 | 1.69% | 2.20% |
농협은행주식회사 | NH왈츠회전예금 II | 1.62% | 2.02% |
대구은행 | 내손안에 예금 | 1.62% | 2.21% |
신한은행 | 신한 플러스 월복리 정기예금 | 1.61% | 2.10% |
부산은행 | e-푸른바다정기예금 | 1.52% | 1.80% |
수협은행 | 사랑해나누리예금 | 1.52% | 1.90% |
삼보상호저축은행 | 정기예금 | 1.52% | 1.80% |
삼보상호저축은행 | 정기예금 | 1.52% | 1.80% |
KEBKEB하나은행 | N플러스 정기예금 | 1.48% | 2.05% |
대구은행 | DGB함께예금 | 1.45% | 2.16% |
대구은행 | 아이M예금 | 1.45% | 2.31% |
농협은행주식회사 | e-금리우대 예금 | 1.44% | 2.10% |
KEBKEB하나은행 | e-플러스정기예금 | 1.44% | 1.80% |
신한은행 | 미래설계 크레바스 연금예금 | 1.44% | 1.70% |
전북은행 | 스마트정기예금 (만기일시지급식) |
1.44% | 1.90% |
우리은행 | 위비SUPER주거래예금2 (확정형) |
1.44% | 2.10% |
우리은행 | 위비꿀마켓예금 | 1.44% | 2.10% |
주식회사 케이뱅크은행 | 뮤직K 정기예금 | 1.42% | 1.68% |
광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 1.41% | 2.17% |
경남은행 | BNK코리보연동정기예금 | 1.40% | 1.66% |
대구은행 | DGB주거래우대예금(단골고객형) | 1.40% | 2.11% |
대구은행 | e-U(이유)예금 | 1.40% | 2.16% |
부산은행 | BNK어울림 | 1.40% | 2.00% |
부산은행 | 사랑방
정기예금 |
1.40% | 1.90% |
제주은행 | 제주Dream정기예금(개인/만기지급식) | 1.40% | 1.75% |
한국스탠다드차타드은행 | 홈앤세이브예금 | 1.35% | 1.60% |
광주은행 | 아파트사랑정기예금 | 1.33% | 2.12% |
광주은행 | 플러스다모아예금 | 1.33% | 2.07% |
전북은행 | JB리치100정기예금 (만기일시지급식) |
1.31% | 2.00% |
전북은행 | 맞춤형자유만기정기예금(만기일시지급식) | 1.31% | 1.55% |
전북은행 | 시장금리부정기예금 (만기일시지급식) |
1.31% | 1.55% |
한국씨티은행 | 자유회전예금 | 1.31% | 1.60% |
한국씨티은행 | 프리스타일예금 | 1.31% | 2.10% |
경남은행 | BNK사랑방 정기예금 |
1.27% | 1.85% |
중소기업은행 | IBK평생한가족통장 (실세금리정기예금) |
1.27% | 1.70% |
국민은행 | KB Smart★폰 예금 | 1.27% | 2.10% |
국민은행 | KB골든라이프연금우대예금 | 1.27% | 1.70% |
국민은행 | e-파워정기예금 | 1.27% | 1.80% |
중소기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 1.27% | 1.80% |
경남은행 | 다모아 정기예금 |
1.27% | 2.50% |
경남은행 | 마니마니정기예금 | 1.27% | 1.50% |
경남은행 | 매직라이프정기예금 | 1.27% | 2.10% |
우리은행 | 우리웰리치100예금(회전형) | 1.27% | 1.70% |
한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트정기예금 | 1.27% | 1.50% |
전북은행 | JB리치100정기예금 (월이자지급식) |
1.23% | 1.90% |
전북은행 | JB리치100정기예금 (즉시연금형) |
1.23% | 1.90% |
국민은행 | KB국민첫재테크예금 | 1.23% | 1.65% |
전북은행 | 맞춤형자유만기정기예금(월이자지급식) | 1.23% | 1.45% |
전북은행 | 시장금리부정기예금 (월이자지급식) |
1.23% | 1.45% |
수협은행 | 사랑해정기예금 | 1.18% | 1.40% |
농협은행주식회사 | NH All100플랜연금예금 | 1.14% | 1.75% |
농협은행주식회사 | 법사랑플러스(큰만족실세예금) | 1.14% | 1.65% |
신한은행 | 신한 S드림 정기예금 | 1.14% | 1.35% |
우리은행 | 키위정기예금(확정형) | 1.14% | 1.45% |
KEBKEB하나은행 | 하나머니세상 정기예금 | 1.10% | 2.20% |
KEBKEB하나은행 | 행복Together정기예금 | 1.10% | 1.60% |
전북은행 | 정기예금 | 1.02% | 1.20% |
부산은행 | 메리트정기예금 | 0.97% | 1.15% |
한국산업은행 | 정기예금 | 0.76% | 0.90% |


