
대부업체가 믿을 수 있는 업체인가?
불법대출사기 방지를 위해 이용 전 대부업 등록 조회 필수!
현황상태대출정보
정상 등록 대부업체
2018년기준정상 등록 대부업체
등록기관- 금융감독원.지방자치단체
사업내용- 금전대부 채권추심 대부중개 /P2P연계대부업 (확인)
지역- 본점 지점 각지역 분포
정상등록 업체로 금융서비스 이용가능 합니다.
최고 금리 연24% 이내
연체이자율 24%이내
연락가능/전화상담
신용대출/담보대출/기타
대출한도 조회 확인
2018년기준정상 등록 대부업체
등록기관- 금융감독원.지방자치단체
사업내용- 금전대부 채권추심 대부중개 /P2P연계대부업 (확인)
지역- 본점 지점 각지역 분포
정상등록 업체로 금융서비스 이용가능 합니다.
최고 금리 연24% 이내
연체이자율 24%이내
연락가능/전화상담
신용대출/담보대출/기타
대출한도 조회 확인
정상영업
업체명 | 소재지(도로명) | 전화번호 | 등록기관 |
태양전당포대부 | 경상북도 경산시 강변동로 116 (중방동) | 053-814-4003 | 지방자치단체 |
김전당포대부 | 경상북도 안동시 중앙시장5길 37 (안흥동) | 054 – 857 – 3112 | 지방자치단체 |
승진실업대부 | 경상북도 영주시 구성로 416 (영주동) | 054-635-1808 | 지방자치단체 |
우리실업대부 | 경상북도 영주시 구성로 416 (영주동) | 054-636-1900 | 지방자치단체 |
(주)동보실업대부 | 054-338-2626 | 지방자치단체 | |
천일전당포대부 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 552-3 | 054-292-2854 | 지방자치단체 |
돌문전당포대부 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포길 80 | 054-284-2006 | 지방자치단체 |
만물전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 죽도시장4길 3-1 (죽도동) | 054-244-1909 | 지방자치단체 |
제일전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 칠성천길 97-1 (죽도동) | 054 -242-2777 | 지방자치단체 |
신용전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 용당로 13 (용흥동) | 054-273-1708,010-7704-0005 | 지방자치단체 |
동해전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 241 (죽도동) | 054-247-1731 | 지방자치단체 |
황실대부 | 경상북도 영천시 시장로 72 (완산동) | 010-3135-8525 | 지방자치단체 |
현대전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 죽도로 56-1 (죽도동) | 054-273-7979 | 지방자치단체 |
보배전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 대신로 34 (대신동) | 054-247-4229, 010-3825-4229 | 지방자치단체 |
경주전당포대부 | 경상북도 경주시 동성로 131-7 (황오동) | 010-8315-7677 | 지방자치단체 |
수호대부 | 경상북도 영주시 지천로 27 (휴천동) | 010-2277-1100 | 지방자치단체 |
(주)케이씨대부파이낸스 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 320 | 054-332-6515 | 지방자치단체 |
중앙전당포대부 | 경상북도 경주시 계림로95번길 4-1 (노동동) | 772-0804,011-446-1804,772-3483 | 지방자치단체 |
동경전당포대부 | 경상북도 경주시 동성로 96-6 (노동동) | 772-5722 | 지방자치단체 |
우성산업대부 | 경상북도 구미시 신시로10길 84 (송정동) | 054-458-8979, 010-4140-8976 | 지방자치단체 |
마더스(주)대부중개 | 경상북도 포항시 남구 문예로82번길 28-13 (해도동, 콘티넨탈오피스텔) | 054-254-0004 | 지방자치단체 |
마더스(주)대부 | 경상북도 포항시 남구 문예로82번길 28-13 (해도동, 콘티넨탈오피스텔) | 054-254-0004 | 지방자치단체 |
대경대부중개 | 경상북도 경주시 황성로1번길 23-6, c동 206호 (황성동, 황성상가) | 054-745-8245 | 지방자치단체 |
대경크레디트대부 | 경상북도 경주시 황성로1번길 23-6, c동 206호 (황성동, 황성상가) | 054-745-8245 | 지방자치단체 |
한누리대부 | 경상북도 구미시 형곡로 13 (형곡동) | 054-451-7676, 054-451-7474 | 지방자치단체 |
한누리대부중개 | 경상북도 구미시 형곡로 13 (형곡동) | 054-451-7676, 054-451-7474 | 지방자치단체 |
둥지론대부 | 경상북도 구미시 형곡로 13 (형곡동) | 054-463-5384 | 지방자치단체 |
아인기획대부 | 경상북도 구미시 백산로 56 (송정동) | 054-452-5072 010-2803-5072 | 지방자치단체 |
가야대부업 | 경상북도 상주시 중앙로 351 (성동동) | 054-534-1515 | 지방자치단체 |
에이스유성대부중개 | 경상북도 영주시 광복로 100-4 (영주동) | 054-638-6661 | 지방자치단체 |
에이스유성대부 | 경상북도 영주시 광복로 100-4 (영주동) | 054-638-6661 | 지방자치단체 |
대성기획대부 | 경상북도 포항시 남구 중앙로131번길 14, 현대종합시장 141호 (해도동) | 054-282-2390, 010-8593-7178 | 지방자치단체 |
명보전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 214 (죽도동) | 054-274-5539 | 지방자치단체 |
상금전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 중흥로 344 (죽도동) | 054-273-1925 | 지방자치단체 |
귀금속전문전당포 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 214 (죽도동) | 054-273-0167 | 지방자치단체 |
경신대부 | 경상북도 포항시 북구 죽도로20번길 39, 1동 102호 (죽도동, 센트럴파크) | 054-281-3795 | 지방자치단체 |
경산전당포대부 | 경상북도 경산시 청운로 51, 1층 (조영동, 송암빌) | 053-262-1088, 010-3488-4444 | 지방자치단체 |
J.M대부 | 경상북도 경주시 토용길24번길 8, 가동 1층 102호 (용강동, 용강동 리더스아트빌) | 010-8337-6697 | 지방자치단체 |
SH인베스트먼트대부중개 | 경상북도 구미시 1공단로7길 86-1, 3층 302호 (공단동) | 010-8936-2277 | 지방자치단체 |
대원캐피탈대부 | 경상북도 상주시 경상대로 3030 (무양동) | 054-536-5242 | 지방자치단체 |
미래대부 | 경상북도 경산시 원효로32길 20, 109동 102호 (계양동) | 010-2111-5222,010-3001-7090 | 지방자치단체 |
윙스론대부 | 경상북도 경산시 압량면 청운2로 92, 101호 (더클래식) | 070-7677-4444 | 지방자치단체 |
대성대부 | 경상북도 경주시 충효중앙길 52, C동 1층 118호 (충효동, 충효현대시장형상가) | 010-9940-7080 | 지방자치단체 |
대성대부중개 | 경상북도 경주시 충효중앙길 52, C동 1층 118호 (충효동, 충효현대시장형상가) | 010-9940-7080 | 지방자치단체 |
Y.S대부 | 경상북도 경주시 안강읍 화전남1길 19 | 010-3521-6408 | 지방자치단체 |
한마음대부 | 경상북도 구미시 구미중앙로45길 22, 다동 205호 (신평동, 강산타운) | 010-9363-3026 | 지방자치단체 |
국제전당포대부 | 경상북도 구미시 산업로 100 (원평동) | 054-444-0506, 010-3530-2151 | 지방자치단체 |
아이티파운샵대부 | 경상북도 구미시 인동중앙로3길 18-2 (황상동) | 054-473-4222,010-9300-1010 | 지방자치단체 |
예스머니대부 | 경상북도 구미시 구미중앙로33길 7, 202호 (원평동) | 054-443-1223 | 지방자치단체 |
동광캐피탈대부 | 경상북도 김천시 모암행복1길 27 (모암동) | 054-432-2926 | 지방자치단체 |
상주전당포대부 | 경상북도 상주시 중앙로 123 (서문동) | 054-535-2675 | 지방자치단체 |
부산대부전당포 | 경상북도 청도군 청도읍 청화로 181, 2층 | 054-371-2756 | 지방자치단체 |
에이스대부 | 경상북도 포항시 남구 중앙로 154, 1309호 (해도동, 학산타워빌딩) | 010-3507-8865 | 지방자치단체 |
태광대부 | 경상북도 포항시 북구 죽도로40번길 44-8 (죽도동) | 010-3808-0562 | 지방자치단체 |
신동명전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 칠성천길 97 (죽도동) | 054-249-8279 | 지방자치단체 |
한신대부캐피탈 | 경상북도 구미시 수출대로33길 37, E동 103호 (인의동, 시장형종합상가) | 054-442-1190 | 지방자치단체 |
한신대부중개캐피탈 | 경상북도 구미시 수출대로33길 37 (인의동, 시장형종합상가) | 054-442-1190 | 지방자치단체 |
상주청구대부중개 | 경상북도 상주시 삼백로 385 (화개동) | 533-1577 | 지방자치단체 |
천보전당포대부 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 618 | 054-2910229, 010-5665-4086 | 지방자치단체 |
성현대부 | 경상북도 포항시 북구 장량로18번길 66, 201호 (장성동) | 010-5223-5454 | 지방자치단체 |
조은IT대부 | 경상북도 경산시 장산로 93 (서상동) | 010-6833-6022 | 지방자치단체 |
온두린대부 | 경상북도 경산시 하양읍 아낙고개길 12 | 053-854-5948 | 지방자치단체 |
정원대부 | 경상북도 경산시 대학로9길 15-9, 102동 807호 (정평동, 경산LIG1단지) | 053-818-5889, 010-9375-5889 | 지방자치단체 |
개미대부 | 경상북도 경주시 소금강로61번길 71, 3차동 101호 (용강동, 한성팰리스) | 010-7788-6828 | 지방자치단체 |
개미대부중개 | 경상북도 경주시 소금강로61번길 71, 3차동 101호 (용강동, 한성팰리스) | 010-7788-6828 | 지방자치단체 |
예스대부 | 경상북도 경주시 화랑로38번길 28, 1층 (성건동) | 010-3822-1820 | 지방자치단체 |
위크레딧대부(주) | 경상북도 구미시 상사서로 241 (사곡동) | 054-461-1899 | 지방자치단체 |
수정대부 | 경상북도 구미시 박정희로 236-8, 102동 302호 (사곡동, 화성파크드림) | 010-3535-1745 | 지방자치단체 |
신아캐피탈 대부 | 경상북도 구미시 형곡로29길 4 (형곡동) | 054-451-8167 | 지방자치단체 |
머니론대부중개컨설팅 | 경상북도 안동시 강남2길 54, 403호 (정하동) | 01092119409 | 지방자치단체 |
머니론대부 | 경상북도 안동시 강남2길 54, 403호 (정하동) | 01092119409 | 지방자치단체 |
바로대부중개 | 경상북도 안동시 서동문로 21, 3층 (평화동) | 054-855-8529 | 지방자치단체 |
조은대부금융 | 경상북도 청도군 청도읍 새마을로 1337-9 | 010-4489-2475 | 지방자치단체 |
서진대부중개 | 경상북도 포항시 남구 문예로40번길 20-2, 102호 (해도동) | 054-274-5266, 010-3807-2640 | 지방자치단체 |
창업파트너대부중개 | 경상북도 포항시 남구 중앙로121번길 17-1, 2층 (대도동) | 054-281-9898 | 지방자치단체 |
지척대부 | 경상북도 포항시 북구 성실로 55 (장성동, 현진에버빌104동,2209호) | 054-615-5203, 010-3513-2222 | 지방자치단체 |
대흥전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 용당로 127-1 (대흥동) | 054-246-5030 | 지방자치단체 |
cowcow finance 대부중개 | 경상북도 경산시 진량읍 공단2로3길 9, 1층 | 010-4180-4848 | 지방자치단체 |
cowcow finance 대부 | 경상북도 경산시 진량읍 공단2로3길 9, 1층 | 010-4180-4848 | 지방자치단체 |
한송대부 | 경상북도 경주시 천북면 천북로 515 | 010-8570-2039 | 지방자치단체 |
희망인대부 | 경상북도 경주시 동천로42번길 5-7 (동천동) | 054-742-8281 | 지방자치단체 |
서라벌대부 | 경상북도 경주시 한빛길6번길 16 (성건동) | 010-7900-4141 | 지방자치단체 |
대기만성대부 | 경상북도 고령군 대가야읍 고헌4길 12-5 | 010-9351-0960 | 지방자치단체 |
신아캐피탈 대부중개업 | 경상북도 구미시 형곡로29길 4 (형곡동) | 054-451-8167 | 지방자치단체 |
하이론대부중개 | 경상북도 구미시 구미대로16길 11-8, 101동 101-2호 (광평동) | 054-465-7995 | 지방자치단체 |
하이론대부 | 경상북도 구미시 구미대로16길 11-8, 101동 101-2호 (광평동) | 054-465-7995 | 지방자치단체 |
시장전당포 | 경상북도 구미시 구미중앙로 59, 301호 (원평동) | 054-453-1979 | 지방자치단체 |
대산대부 | 경상북도 구미시 송원서로6길 54-1, 2층 (원평동) | 010-6456-1596 | 지방자치단체 |
동아금융대부 | 경상북도 상주시 봉양1길 126, 102동 6층 607호 (무양동, 지엘리베라움아파트) | 534-5707 | 지방자치단체 |
대웅컨설팅대부 | 경상북도 상주시 무양1길 19, 2층 201호 (무양동, 에스지팰리체) | 010-2876-3178 | 지방자치단체 |
(주)경농신문대부중개업 | 경상북도 상주시 인봉2길 13 (인봉동) | 536-6025,010-7266-0888 | 지방자치단체 |
나눔대부 | 경상북도 안동시 은행나무로 106-6, 308동 1204호 (옥동, 옥동3주공아파트) | 010-2176-4050 | 지방자치단체 |
베스트대부 | 경상북도 안동시 중앙시장1길 43-3 (옥야동) | 054-821-7788 | 지방자치단체 |
대한산업 | 경상북도 영양군 영양읍 중앙로 116-1 | 070-8810-6924 | 지방자치단체 |
명품전당포대부 | 경상북도 영천시 완산로 44-2 (완산동) | 0543367550 | 지방자치단체 |
미래대부 | 경상북도 의성군 안계면 안계길 166-1 | 010-3525-6614 | 지방자치단체 |
경화대부 | 경상북도 청도군 각남면 각남로 104 | 0543718585 | 지방자치단체 |
경화대부 | 경상북도 청도군 각남면 각남로 104 | 0543718585 | 지방자치단체 |
착한대부 | 경상북도 칠곡군 석적읍 북중리3길 70, 107동 1504호 (부영아파트) | 010-7512-9133 | 지방자치단체 |
스마트대부 | 경상북도 포항시 남구 희망대로659번길 49, 5층 501호 (대잠동) | 010-5444-2333 | 지방자치단체 |
대호대부 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕로12번길 29, 103동 416호 (성우천마타운2차) | 010-9412-2412 | 지방자치단체 |
행복플러스대부 | 경상북도 포항시 북구 삼호로74번길 5, 1층 (동빈1가) | 010-7132-8500 | 지방자치단체 |
온유금융대부 | 경상북도 포항시 북구 중흥로191번길 33, 102동 202호 (죽도동, 죽도아너스타운) | 010-9017-8985 | 지방자치단체 |
온유금융대부중개 | 경상북도 포항시 북구 중흥로191번길 33, 102동 202호 (죽도동, 죽도아너스타운) | 010-9017-8985 | 지방자치단체 |
보석전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 234 (죽도동) | 054-244-7697 | 지방자치단체 |
다바다IT전당포대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 313, 3층 (신흥동) | 010-2940-3626 | 지방자치단체 |
산와대부(주)포항지점 | 경상북도 포항시 북구 중앙상가길 16, 901호 (대흥동) | 054-248-0289 | 금융감독원 |
산와대부(주)구미지점 | 경상북도 구미시 구미중앙로11길 6 (원평동) | 054-456-1589 | 금융감독원 |
(주)케이씨피드 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 320 | 054-332-6511,332-6513(내선313) | 금융감독원 |
와이제이티대부 | 경상북도 구미시 송원서로 96, 2층 (원평동) | 054-458-7797 | 금융감독원 |
와이제이티대부 | 경상북도 구미시 송원서로 96, 2층 (원평동) | 054-458-7797 | 금융감독원 |
주식회사 에스앤피대부 | 경상북도 구미시 산호대로23길 13, 에이동지하1층 비01호(옥계동) | 054-473-1289 | 금융감독원 |
(주)한국퀵대부 포항지점 | 경상북도 포항시 남구 효자로 126, A동 (대잠동) | 054-277-0065 | 금융감독원 |
CP대부중개 | 경상북도 경산시 진량읍 금호강변로 820, 103동 2003호 (창신무학타운) | 010-9964-9455 | 지방자치단체 |
아이티론대부 | 경상북도 경산시 압량면 압량시장길 11 | 010-3939-3619 | 지방자치단체 |
명성대부중개 | 경상북도 경산시 경산로7길 12 (옥곡동) | 010-2819-9982 | 지방자치단체 |
청운대부 | 경상북도 경산시 정림로 118, 201호 (임당동) | 010-4818-1100 | 지방자치단체 |
어리치대부 | 경상북도 경주시 금성로386번길 5 (성건동, 남동 1층 5호) | 010-2542-8307 | 지방자치단체 |
준컨설팅대부 | 경상북도 경주시 재동길 50, 1층 (충효동) | 010-3164-6000 | 지방자치단체 |
대풍대부 | 경상북도 경주시 재동길 52, 2층 (충효동) | 010-9017-8200 | 지방자치단체 |
스마일원대부 | 경상북도 경주시 동성로 103-5 (노동동) | 010-2633-3733 | 지방자치단체 |
스마일원대부중개 | 경상북도 경주시 동성로 103-5 (노동동) | 010-2633-3733 | 지방자치단체 |
찬스대부중개 | 경상북도 경주시 탈해로52번길 29, 현대빌딩 102호 (동천동) | 054-772-1488 | 지방자치단체 |
(주)시사이드골프클럽 대부 | 경상북도 경주시 감포읍 동해안로 1819-59, 제이스컨트리클럽시사이드 | 054-777-9000 | 지방자치단체 |
(주)시사이드골프클럽 대부중개 | 경상북도 경주시 감포읍 동해안로 1819-59, 제이스컨트리클럽시사이드 | 054-777-9000 | 지방자치단체 |
THE JUST 대부 | 경상북도 구미시 산호대로32길 5-1, 2층 (옥계동) | 054-473-5097, 010-3533-5107 | 지방자치단체 |
신화대부 | 경상북도 구미시 인동4길 7, 2층 203호 (진평동, 킹덤오피스텔) | 010-8680-3111,010-3309-0079 | 지방자치단체 |
다경머니대부 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업1로 34, 101호 | 054-456-5907 | 지방자치단체 |
대호대부기획 | 경상북도 구미시 금오시장로 13, 2층 224호 (원평동, 금오시장) | 010-4417-4772 | 지방자치단체 |
프랜드론 | 경상북도 구미시 금오시장로 13 (원평동, 금오시장) | 010-8756-9906 | 지방자치단체 |
청산동대부 | 경상북도 구미시 원남로8길 1 (원평동) | 01084551152 | 지방자치단체 |
국보대부 | 경상북도 구미시 1공단로 186-17, 미성빌딩 204호 (공단동) | 054-461-5553 | 지방자치단체 |
KD 대부중개 | 경상북도 구미시 구미중앙로 25, 6호 (원평동) | 010-8778-5854 | 지방자치단체 |
가람대부 | 경상북도 김천시 모암행복1길 28 (모암동) | 010-9214-9204 | 지방자치단체 |
이화사전당포대부 | 경상북도 문경시 중앙로 119-1 (점촌동) | 054-555-4881 | 지방자치단체 |
SM대부 | 경상북도 상주시 상산로 145, 상가동 106호 (신봉동) | 010-9211-5838 | 지방자치단체 |
경북상주금융대부 | 경상북도 상주시 사벌면 덕담1길 54 | 054-534-8500 | 지방자치단체 |
형제대부 | 경상북도 상주시 남성로 72-3 (남성동) | 010-9554-8511 | 지방자치단체 |
좋은 대부 | 경상북도 상주시 모서면 중화로 889 | 010-3143-4545 | 지방자치단체 |
더뱅크샵대부중개 | 경상북도 안동시 합전2길 35, 1층 (송현동) | 1588-5798 | 지방자치단체 |
비봉인베스트먼트 | 경상북도 안동시 경북대로 378, 3층 302호 (옥동) | 054-852-8687 | 지방자치단체 |
비봉월드타운 | 경상북도 안동시 경북대로 378, 3층 302호 (옥동) | 054-852-8686 | 지방자치단체 |
원대부 | 경상북도 영주시 선비로79번길 40-27 (휴천동) | 070-8726-6802 | 지방자치단체 |
OK뱅크대부 | 경상북도 영주시 원당로 363 (상망동) | 010-3499-3200 | 지방자치단체 |
에이스금융대부전당사 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 북삼로11길 33-8, 101호 | 010-4964-0551 | 지방자치단체 |
해피금융대부중개 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 원동로 3 | 010-8288-6493 | 지방자치단체 |
Auto카론대부중개 | 경상북도 포항시 남구 대이로60번길 20-6, 1층 (대잠동) | 054-278-2239, 010-4547-5880 | 지방자치단체 |
착한대부전당포 | 경상북도 포항시 북구 죽도로 63 (죽도동) | 010-3829-9666, 054-252-1719 | 지방자치단체 |
종일투자대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 174-1 (죽도동) | 010-4319-0000 | 지방자치단체 |
한승대부 | 경상북도 포항시 북구 중앙상가3길 19-7 (상원동) | 010-9814-0178 | 지방자치단체 |
(주)대아파이낸스대부 | 경상북도 포항시 북구 중흥로 321 (죽도동, 대아상호저축은행) | 054-275-6789, 010-7438-2000 | 지방자치단체 |
포항기획대부 | 경상북도 포항시 북구 중흥로299번길 11 (죽도동) | 054-272-3350 | 지방자치단체 |
포항기획대부중개 | 경상북도 포항시 북구 중흥로299번길 11 (죽도동) | 054-272-3350 | 지방자치단체 |
철구대부 | 경상북도 포항시 북구 삼호로253번길 17-5 (두호동, 필오피스텔) | 010-8263-6666 | 지방자치단체 |
주식회사 유레카대부 | 경상북도 김천시 평화순환길 311, 2층 (평화동) | 054-435-2929 | 금융감독원 |
주식회사 형통대부 | 경상북도 칠곡군 강변대로 2422-3, 1층 | 010-9070-0622 | 금융감독원 |
주식회사 형통대부 | 경상북도 칠곡군 강변대로 2422-3, 1층 | 010-9070-0622 | 금융감독원 |
정상앤피엘대부 주식회사 | 경상북도 포항시 남구 중앙로 154, 1510호 (해도동, 학산타워빌딩) | 054-272-6161 | 금융감독원 |
노언대부 주식회사 | 경상북도 포항시 남구 동해대로 678 | 금융감독원 | |
청운대부중개 | 경상북도 경산시 정림로 118, 201호 (임당동) | 010-4818-1100 | 지방자치단체 |
폰앤론대부 | 경상북도 경산시 경안로 214 (중방동) | 053-815-1830 | 지방자치단체 |
굿라이프웰컴대부 | 경상북도 경산시 와촌면 팔공로 36 | 010-5819-7777 | 지방자치단체 |
번개대부중개업 | 경상북도 경산시 압량면 청운2로 114, 1층 | 010-3941-4616 | 지방자치단체 |
나이스 파이낸스 대부 | 경상북도 경주시 북천길 51-2 (동천동) | 777-3033 | 지방자치단체 |
위드대부 | 경상북도 경주시 양남면 명주길 864-5, 대원사 | 010-4090-6623 | 지방자치단체 |
온국민재무관리대부중개 | 경상북도 구미시 송원동로 61 (원평동) | 010-3382-5615 | 지방자치단체 |
허니머니캐시대부 | 경상북도 구미시 송원서로 9 (송정동) | 054-458-4005 | 지방자치단체 |
허니머니캐시대부중개 | 경상북도 구미시 송원서로 9, 3층 (송정동) | 054-458-4005 | 지방자치단체 |
EM 대부 | 경상북도 구미시 수출대로31길 34, 시장형종합상가 C동 102호 (인의동) | 010-6494-4583 | 지방자치단체 |
미래대부 | 경상북도 구미시 원남로 65 (원평동) | 070-8098-5722 | 지방자치단체 |
선진대부 | 경상북도 구미시 문화로 39, 105,106호 (원평동) | 070-4146-0705 | 지방자치단체 |
우리희망나누미 대부중개 | 경상북도 구미시 송원동로 61 (원평동) | 1644-8603 | 지방자치단체 |
태성대부 | 경상북도 구미시 형곡로 36-1, 웰빙빌딩 2층 (형곡동) | 010-6763-7766 | 지방자치단체 |
원트론대부 | 경상북도 구미시 1공단로7길 86-1, 3층 302호 (공단동) | 010-4888-3233 | 지방자치단체 |
한빛대부 | 경상북도 구미시 상모로8길 5-10, 102호 (상모동) | 010-5789-2355 | 지방자치단체 |
한빛대부 | 경상북도 구미시 상모로8길 5-10, 102호 (상모동) | 010-5789-2355 | 지방자치단체 |
삼성캐피탈구미대부 | 경상북도 구미시 상사동로18길 2 (사곡동) | 010-8295-3006 | 지방자치단체 |
뉴크레딧대부 | 경상북도 김천시 혁신3로 16, 로제니아 927호 (율곡동) | 0505-311-1004 | 지방자치단체 |
일심대부 | 경상북도 김천시 김천로 81 (평화동) | 054-439-2452 | 지방자치단체 |
S.H대부 | 경상북도 상주시 남성3길 23 (남성동) | 010-9361-4442 | 지방자치단체 |
핑크론 대부 | 경상북도 안동시 풍천면 천년숲동로 46, 경북도청이전신도시 코아루프라임시티 2층 202호 | 010-3926-8711 | 지방자치단체 |
동신대부 | 경상북도 안동시 상지길 16 (율세동) | 010-9468-2826 | 지방자치단체 |
한아름대부 | 경상북도 안동시 복주5길 33, 옥동오피스텔 지하 1층 (옥동) | 010-4322-8609 | 지방자치단체 |
머니데이 대부중개 | 경상북도 안동시 풍천면 천년숲동로 46, 경북도청이전신도시 코아루프라임시티 2층 243호 | 010-8962-2868 | 지방자치단체 |
남부전당포대부 | 경상북도 안동시 남문로 7-1 (남문동) | 054-854-2607 | 지방자치단체 |
JS캐피탈대부 | 경상북도 안동시 중평길 107-22, 성곡하우스 202호 (용상동) | 010-9636-4542 | 지방자치단체 |
강남K대부업 | 경상북도 영주시 광복로 48, 2층 (영주동) | 010-2974-0645 | 지방자치단체 |
빨리론대부중개 | 경상북도 의성군 의성읍 중앙길 53-1 | 1800-9352 | 지방자치단체 |
호상대부 | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 69, 2층 | 0543710018 | 지방자치단체 |
호상대부 | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 69, 2층 | 054 371 0018 | 지방자치단체 |
스마트IT전당포 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 전원2길 7-3 | 054-971-0584 | 지방자치단체 |
이레대부 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호8길 32 | 052-903-2280 | 지방자치단체 |
두꺼비대부 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 철강로41번길 60, 207호 | 054-256-9999 | 지방자치단체 |
대건종합대부 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 연일로159번길 10-5, 11호 | 010-4588-1473 | 지방자치단체 |
머니앤피플대부 | 경상북도 포항시 남구 희망대로 887, 603호 (해도동, 그랜드오피스텔) | 010-4344-8060 | 지방자치단체 |
TG대부 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강길10번길 8, 2층 | 010-5524-2122 | 지방자치단체 |
오월대부 | 경상북도 포항시 남구 대송면 건포산업로3214번길 142, A동 102호 | 010-8893-1244 | 지방자치단체 |
SC대부 | 경상북도 포항시 북구 중흥로213번길 46-1 (용흥동) | 010-8964-6262 | 지방자치단체 |
잭대부 | 경상북도 포항시 북구 용두산길 21-1, 해성상가 106호 (장성동) | 010-7643-8118 | 지방자치단체 |
잭대부중개 | 경상북도 포항시 북구 용두산길 21-1, 해성상가 106호 (장성동) | 010-7643-8118 | 지방자치단체 |
미소대부 | 경상북도 포항시 북구 법원로51번길 43, 201호 (장성동) | 054-249-6400 | 지방자치단체 |
미소대부중개 | 경상북도 포항시 북구 법원로51번길 43, 201호 (장성동) | 054-249-6400 | 지방자치단체 |
주식회사 대부시영 | 경상북도 안동시 천년숲동로 46, 241호 | 금융감독원 | |
주식회사 대부시영 | 경상북도 안동시 천년숲동로 46, 241호 | 금융감독원 |


